Vérin sans tige avec guidage de précision, MY2H
Vérin sans tige avec guidage de précision, MY2H

Vérin sans tige avec guidage de précision, MY2H

  • Idéal pour mouvements dans les 3 axesX/Y/Z
  • Avec guidage à circulation de billes intégré pour un déplacement de haute précision
  • Vitesse du chariot jusqu'à 1500 mm/s possible
  • Amortissement pneumatique réglable
  • Des blocs butée avec amortisseurs peuvent être intégrés
  • Raccordement pneumatique axial ou latéral

Données techniques

Fonction

 Double effet

Fluide

 Air comprimé

Pression d'épreuve

 1,2 MPa / 12 bar

Plage de pression de service

 0,1 à 0,8 MPa / 1 à 8 bar

Température ambiante et du fluide

 5 à 60°C

Amortissement

 pneumatique, ajustable aux 2 extrémités

Lubrification

 Non requise (graissé à vie)

Vitesse de déplacement

 sans bloc butée: 100 à 1000 mm/s, avec bloc butée: 100 à 1500 mm/s

Tolérance de course

 +1,8 / 0 mm

PDF Datei

CAD Zeichnung
       
Art.Nr. Alésage [mm] Course [mm] Raccordement Stock Prix Nombre
MY2H16G-50 16 50 M5
MY2H16G-100 16 100 M5
MY2H16G-150 16 150 M5
MY2H16G-200 16 200 M5
MY2H16G-250 16 250 M5
MY2H16G-300 16 300 M5
MY2H16G-350 16 350 M5
MY2H16G-400 16 400 M5
MY2H16G-450 16 450 M5
MY2H16G-500 16 500 M5
MY2H16G-550 16 550 M5
MY2H16G-600 16 600 M5
MY2H25TFG-50 25 50 G1/8
MY2H25TFG-100 25 100 G1/8
MY2H25TFG-150 25 150 G1/8
MY2H25TFG-200 25 200 G1/8
MY2H25TFG-250 25 250 G1/8
MY2H25TFG-300 25 300 G1/8
MY2H25TFG-350 25 350 G1/8
MY2H25TFG-400 25 400 G1/8
MY2H25TFG-450 25 450 G1/8
MY2H25TFG-500 25 500 G1/8
MY2H25TFG-550 25 550 G1/8
MY2H25TFG-600 25 600 G1/8
MY2H40TFG-50 40 50 G1/4
MY2H40TFG-100 40 100 G1/4
MY2H40TFG-150 40 150 G1/4
MY2H40TFG-200 40 200 G1/4
MY2H40TFG-250 40 250 G1/4
MY2H40TFG-300 40 300 G1/4
MY2H40TFG-350 40 350 G1/4
MY2H40TFG-400 40 400 G1/4
MY2H40TFG-450 40 450 G1/4
MY2H40TFG-500 40 500 G1/4
MY2H40TFG-550 40 550 G1/4
MY2H40TFG-600 40 600 G1/4
* Prix net, sans TVA ,frais de port non compris. .