Kolbenstangenloser Bandzylinder
Kolbenstangenloser Bandzylinder

Kolbenstangenloser Bandzylinder mit Präzisionsführung MY2H

  • Mit Kreuzrollenführung
  • Ausführung mit 2 Linearführungen auf Anfrage
  • Antriebszylinder kann ohne Werkstückdemontage entfernt werden
Funktionsweise   doppeltwirkend / Einfachführung
Medium   Druckluft
Betriebsdruckbereich   0,1 bis 0,8 MPa
Prüfdruck   1,2 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur   +5…+60 °C (Kondensatfrei)
Schmierung   lebensdauergeschmiert
Dämpfung   pneumatisch

PDF Datei

CAD Zeichnung
       
Art.Nr. Kolben-Ø [mm] Hub [mm] Anschlussgrösse Lager Preis Anzahl
MY2H16G-50 16 50 M5
MY2H16G-100 16 100 M5
MY2H16G-150 16 150 M5
MY2H16G-200 16 200 M5
MY2H16G-250 16 250 M5
MY2H16G-300 16 300 M5
MY2H16G-350 16 350 M5
MY2H16G-400 16 400 M5
MY2H16G-450 16 450 M5
MY2H16G-500 16 500 M5
MY2H16G-550 16 550 M5
MY2H16G-600 16 600 M5
MY2H25TFG-50 25 50 G1/8
MY2H25TFG-100 25 100 G1/8
MY2H25TFG-150 25 150 G1/8
MY2H25TFG-200 25 200 G1/8
MY2H25TFG-250 25 250 G1/8
MY2H25TFG-300 25 300 G1/8
MY2H25TFG-350 25 350 G1/8
MY2H25TFG-400 25 400 G1/8
MY2H25TFG-450 25 450 G1/8
MY2H25TFG-500 25 500 G1/8
MY2H25TFG-550 25 550 G1/8
MY2H25TFG-600 25 600 G1/8
MY2H40TFG-50 40 50 G1/4
MY2H40TFG-100 40 100 G1/4
MY2H40TFG-150 40 150 G1/4
MY2H40TFG-200 40 200 G1/4
MY2H40TFG-250 40 250 G1/4
MY2H40TFG-300 40 300 G1/4
MY2H40TFG-350 40 350 G1/4
MY2H40TFG-400 40 400 G1/4
MY2H40TFG-450 40 450 G1/4
MY2H40TFG-500 40 500 G1/4
MY2H40TFG-550 40 550 G1/4
MY2H40TFG-600 40 600 G1/4
* Der Preis beinhaltet keine Umsatzsteuer. Der Preis versteht sich zzgl. Versandkosten. Der Gesamtpreis einschließlich eventueller Rabatte wird vor Abgabe des Angebotes unzweideutig dargestellt. .