Vérin ISO, C85
Vérin ISO, C85

Vérin normalisé ISO, C85

  • ISO6432 / CETOP RP52P
  • Vérin avec amortissement pneumatique, déjà à partir de Ø10 mm
  • Données techniques

    Fonction

     Double effet

    Fluide

     Air comprimé

    Pression d'épreuve

     1,5 MPa / 15 bar

    Pression d'utilisation max.

     1,0 MPa / 10 bar

    Température ambiante et du fluide

     -10 à 60°C (hors gel)

    Lubrification

     Non requise (graissé à vie)

    Vitesse de déplacement

     50 à 1500 mm/s

    Tolérance de course

     ø8 mm à ø16 mm: 0 / +1,0 mm, ø20/25 mm: 0 / +1,4 mm

    Amortissement

     ø8 mm: élastique, dès ø10 mm: pneumatique
    PDF Datei

    CAD Zeichnung
           
    Art.Nr. Alésage [mm] Course [mm] Filetage de tige Raccordement Amortissement Stock Prix Nombre
    CD85N8-10-B 8 10 M4 M5 élastique
    CD85N8-25-B 8 25 M4 M5 élastique
    CD85N8-40-B 8 40 M4 M5 élastique
    CD85N8-50-B 8 50 M4 M5 élastique
    CD85N8-80-B 8 80 M4 M5 élastique
    CD85N8-100-B 8 100 M4 M5 élastique
    CD85N10-10C-B 10 10 M4 M5 pneumatique
    CD85N10-25C-B 10 25 M4 M5 pneumatique
    CD85N10-40C-B 10 40 M4 M5 pneumatique
    CD85N10-50C-B 10 50 M4 M5 pneumatique
    CD85N10-80C-B 10 80 M4 M5 pneumatique
    CD85N10-100C-B 10 100 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-10C-B 12 10 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-25C-B 12 25 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-40C-B 12 40 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-50C-B 12 50 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-80C-B 12 80 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-100C-B 12 100 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-125C-B 12 125 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-160C-B 12 160 M4 M5 pneumatique
    CD85N12-200C-B 12 200 M4 M5 pneumatique
    CD85N16-10C-B 16 10 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-25C-B 16 25 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-40C-B 16 40 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-50C-B 16 50 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-80C-B 16 80 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-100C-B 16 100 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-125C-B 16 125 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-160C-B 16 160 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-200C-B 16 200 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-250C-B 16 250 M6 M5 pneumatique
    CD85N16-300C-B 16 300 M6 M5 pneumatique
    CD85N20-10C-B 20 10 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-25C-B 20 25 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-40C-B 20 40 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-50C-B 20 50 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-80C-B 20 80 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-100C-B 20 100 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-125C-B 20 125 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-160C-B 20 160 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-200C-B 20 200 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-250C-B 20 250 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N20-300C-B 20 300 M8 G1/8 pneumatique
    CD85N25-10C-B 25 10 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-25C-B 25 25 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-40C-B 25 40 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-50C-B 25 50 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-80C-B 25 80 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-100C-B 25 100 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-125C-B 25 125 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-160C-B 25 160 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-200C-B 25 200 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-250C-B 25 250 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    CD85N25-300C-B 25 300 M10 x 1,25 G1/8 pneumatique
    * Prix net, sans TVA ,frais de port non compris. .