Präzisionsdruckregler
Präzisionsdruckregler

Präzisionsdruckregler IR

  • Sehr genaue Druckregelung auch in dynamischen Anwendungen
  • Sehr hohe Entlüftungskapazität für eine schnelle Reaktionszeit
  • Ideal für Anwendungen in der Mess- und Regeltechnik

Technische Daten

Medium

 Druckluft

max. Eingangsdruck

 1,0 MPa / 10 bar

Umgebungs- und Medientemperatur

 -5 bis 60°C (nicht gefroren)

Manometeranschluss

 G1/8 (2 Seiten)

PDF Datei

CAD Zeichnung
       
Art.Nr. Anschlussgrösse Regelbereich Lager Preis Anzahl
IR1000-F01 G1/8 0,005 bis 0,2 MPa / 0,05 bis 2 bar
IR1010-F01 G1/8 0,01 bis 0,4 MPa / 0,1 bis 4 bar
IR1020-F01 G1/8 0,01 bis 0,8 MPa / 0,1 bis 8 bar
IR2000-F02 G1/4 0,005 bis 0,2 MPa / 0,05 bis 2 bar
IR2010-F02 G1/4 0,01 bis 0,4 MPa / 0,1 bis 4 bar
IR2020-F02 G1/4 0,01 bis 0,8 MPa / 0,1 bis 8 bar
IR3000-F03 G3/8 0,01 bis 0,2 MPa / 0,1 bis 2 bar
IR3000-F04 G1/2 0,01 bis 0,2 MPa / 0,1 bis 2 bar
IR3010-F03 G3/8 0,01 bis 0,4 MPa / 0,1 bis 4 bar
IR3010-F04 G1/2 0,01 bis 0,4 MPa / 0,1 bis 4 bar
IR3020-F03 G3/8 0,01 bis 0,8 MPa / 0,1 bis 8 bar
IR3020-F04 G1/2 0,01 bis 0,8 MPa / 0,1 bis 8 bar
* Der Preis beinhaltet keine Umsatzsteuer. Der Preis versteht sich zzgl. Versandkosten. Der Gesamtpreis einschließlich eventueller Rabatte wird vor Abgabe des Angebotes unzweideutig dargestellt. .