Vérin compact guidé standard, MGP
Vérin compact guidé standard, MGP

Vérin compact guidé standard, MGP

  • Alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (Ø 80 et 100 mm disponible sur demande)
  • Temps de montage réduit: Vérin et guidage dans un seul corps avec 4 possibilités de montage
  • Encombrement moindre: Raccordement à l'air comprimé possible des 2 côtés
  • Flexibilité d'utilisation: En plus du guidage lisse, un guidage à billes et un guidage à billes de haute précision sont disponibles sur demande
  • Nombreuses options possibles, comme modèle à verrouillage de fin de course, à bloqueur de tige, à colonnes renforcées, exécution salle blanche, racleurs renforcés

Données techniques

Fonction

 Double effet, avec guidage

Fluide

 Air comprimé

Pression d'épreuve

 1,5 MPa / 15 bar

Pression d'utilisation max.

 1,0 MPa / 10 bar

Pression de service min.

 Alésage 12, 16: 0,12 MPa / 1,2 bar, dès Alésage 20: 0,1 MPa / 1,0 bar

Température ambiante et du fluide

 -10 à 60°C

Amortissement

 élastique

Lubrification

 Non requise (graissé à vie)

Vitesse de déplacement

 50 à 500 mm/s

Tolérance de course

 0 / +1,5 mm

PDF Datei

CAD Zeichnung
       
Art.Nr. Alésage [mm] Course [mm] Taraudage de montage Raccordement Stock Prix Nombre
MGPM12-10Z 12 10 4 x M4 M5
MGPM12-20Z 12 20 4 x M4 M5
MGPM12-30Z 12 30 4 x M4 M5
MGPM12-40Z 12 40 4 x M4 M5
MGPM12-50Z 12 50 4 x M4 M5
MGPM12-75Z 12 75 4 x M5 M5
MGPM12-100Z 12 100 4 x M5 M5
MGPM16-10Z 16 10 4 x M5 M5
MGPM16-20Z 16 20 4 x M5 M5
MGPM16-30Z 16 30 4 x M5 M5
MGPM16-40Z 16 40 4 x M5 M5
MGPM16-50Z 16 50 4 x M5 M5
MGPM16-75Z 16 75 4 x M5 M5
MGPM16-100Z 16 100 4 x M5 M5
MGPM20TF-20Z 20 20 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-30Z 20 30 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-40Z 20 40 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-50Z 20 50 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-75Z 20 75 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-100Z 20 100 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-125Z 20 125 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-150Z 20 150 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-175Z 20 175 4 x M5 G1/8
MGPM20TF-200Z 20 200 4 x M5 G1/8
MGPM25TF-20Z 25 20 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-30Z 25 30 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-40Z 25 40 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-50Z 25 50 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-75Z 25 75 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-100Z 25 100 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-125Z 25 125 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-150Z 25 150 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-175Z 25 175 4 x M6 G1/8
MGPM25TF-200Z 25 200 4 x M6 G1/8
MGPM32TF-25Z 32 25 4 x M8 G1/8
MGPM32TF-50Z 32 50 4 x M8 G1/8
MGPM32TF-75Z 32 75 4 x M8 G1/8
MGPM32TF-100Z 32 100 4 x M8 G1/8
MGPM32TF-125Z 32 125 4 x M8 G1/8
MGPM32TF-150Z 32 150 4 x M8 G1/8
MGPM32TF-175Z 32 175 4 x M8 G1/8
MGPM32TF-200Z 32 200 4 x M8 G1/8
MGPM40TF-25Z 40 25 4 x M8 G1/8
MGPM40TF-50Z 40 50 4 x M8 G1/8
MGPM40TF-75Z 40 75 4 x M8 G1/8
MGPM40TF-100Z 40 100 4 x M8 G1/8
MGPM40TF-125Z 40 125 4 x M8 G1/8
MGPM40TF-150Z 40 150 4 x M8 G1/8
MGPM40TF-175Z 40 175 4 x M8 G1/8
MGPM40TF-200Z 40 200 4 x M8 G1/8
MGPM50TF-25Z 50 25 4 x M10 G1/4
MGPM50TF-50Z 50 50 4 x M10 G1/4
MGPM50TF-75Z 50 75 4 x M10 G1/4
MGPM50TF-100Z 50 100 4 x M10 G1/4
MGPM50TF-125Z 50 125 4 x M10 G1/4
MGPM50TF-150Z 50 150 4 x M10 G1/4
MGPM50TF-175Z 50 175 4 x M10 G1/4
MGPM50TF-200Z 63 200 4 x M10 G1/4
MGPM63TF-25Z 63 25 4 x M10 G1/4
MGPM63TF-50Z 63 50 4 x M10 G1/4
MGPM63TF-75Z 63 75 4 x M10 G1/4
MGPM63TF-100Z 63 100 4 x M10 G1/4
MGPM63TF-125Z 63 125 4 x M10 G1/4
MGPM63TF-150Z 63 150 4 x M10 G1/4
MGPM63TF-175Z 63 175 4 x M10 G1/4
MGPM63TF-200Z 63 200 4 x M10 G1/4
* Prix net, sans TVA ,frais de port non compris. .