ISO Kompaktzylinder
ISO Kompaktzylinder

Kompaktzylinder nach Norm

  • Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 mm
  • Flexible Montagemöglichkeiten der Signalgeber an 4 Seiten, vollständig im Gehäuse integriert
  • Abmessungen entsprechen ISO 21287

Technische Daten

Funktionsweise

 Doppeltwirkend

Medium

 Druckluft

Prüfdruck

 1,5 MPa / 15 bar

Max. Betriebsdruck

 1,0 MPa / 10 bar

Min. Betriebsdruck

 0,05 MPa / 0,5 bar (ø20 bis ø63), 0,03 MPa / 0,3 bar (ø80, ø100)

Umgebungs- und Medientemperatur

 -10 bis 60°C (nicht gefroren)

Endlagendämpfung

 elastisch

Hubtoleranz

 +1,0 / 0 mm

Montage

 Durchgangsbohrung / Gewinde beidseitig

Kolbengeschwindigkeit

 ø20 bis ø63: 50 bis 500 mm/s, ø80, ø100: 50 bis 300 mm/s

PDF Datei

CAD Zeichnung
       
Art.Nr. Kolben-Ø [mm] Hub [mm] Kolbenstangengewinde Anschluss Lager Preis Anzahl
CD55B20-5 20 5 M6 M5
CD55B20-10 20 10 M6 M5
CD55B20-15 20 15 M6 M5
CD55B20-25 20 25 M6 M5
CD55B20-30 20 30 M6 M5
CD55B20-35 20 35 M6 M5
CD55B20-45 20 45 M6 M5
CD55B20-50 20 50 M6 M5
CD55B20-60 20 60 M6 M5
CD55B20-80 20 80 M6 M5
CD55B20-100 20 100 M6 M5
CD55B20-125 20 125 M6 M5
CD55B20-150 20 150 M6 M5
CD55B25-5 25 5 M6 M5
CD55B25-10 25 10 M6 M5
CD55B25-15 25 15 M6 M5
CD55B25-25 25 25 M6 M5
CD55B25-30 25 30 M6 M5
CD55B25-35 25 35 M6 M5
CD55B25-45 25 45 M6 M5
CD55B25-50 25 50 M6 M5
CD55B25-60 25 60 M6 M5
CD55B25-80 25 80 M6 M5
CD55B25-100 25 100 M6 M5
CD55B25-125 25 125 M6 M5
CD55B25-150 25 150 M6 M5
CD55B32-5 32 5 M8 G1/8
CD55B32-10 32 10 M8 G1/8
CD55B32-15 32 15 M8 G1/8
CD55B32-25 32 25 M8 G1/8
CD55B32-30 32 30 M8 G1/8
CD55B32-35 32 35 M8 G1/8
CD55B32-45 32 45 M8 G1/8
CD55B32-50 32 50 M8 G1/8
CD55B32-60 32 60 M8 G1/8
CD55B32-80 32 80 M8 G1/8
CD55B32-100 32 100 M8 G1/8
CD55B32-125 32 125 M8 G1/8
CD55B32-150 32 150 M8 G1/8
CD55B40-5 40 5 M8 G1/8
CD55B40-10 40 10 M8 G1/8
CD55B40-15 40 15 M8 G1/8
CD55B40-25 40 25 M8 G1/8
CD55B40-30 40 30 M8 G1/8
CD55B40-35 40 35 M8 G1/8
CD55B40-45 40 45 M8 G1/8
CD55B40-50 40 50 M8 G1/8
CD55B40-60 40 60 M8 G1/8
CD55B40-80 40 80 M8 G1/8
CD55B40-100 40 100 M8 G1/8
CD55B40-125 40 125 M8 G1/8
CD55B40-150 40 150 M8 G1/8
CD55B50-5 50 5 M10 G1/8
CD55B50-10 50 10 M10 G1/8
CD55B50-15 50 15 M10 G1/8
CD55B50-25 50 25 M10 G1/8
CD55B50-30 50 30 M10 G1/8
CD55B50-35 50 35 M10 G1/8
CD55B50-45 50 45 M10 G1/8
CD55B50-50 50 50 M10 G1/8
CD55B50-60 50 60 M10 G1/8
CD55B50-80 50 80 M10 G1/8
CD55B50-100 50 100 M10 G1/8
CD55B50-125 50 125 M10 G1/8
CD55B50-150 50 150 M10 G1/8
CD55B63-5 63 5 M10 G1/8
CD55B63-10 63 10 M10 G1/8
CD55B63-15 63 15 M10 G1/8
CD55B63-25 63 25 M10 G1/8
CD55B63-30 63 30 M10 G1/8
CD55B63-35 63 35 M10 G1/8
CD55B63-45 63 45 M10 G1/8
CD55B63-50 63 50 M10 G1/8
CD55B63-60 63 60 M10 G1/8
CD55B63-80 63 80 M10 G1/8
CD55B63-100 63 100 M10 G1/8
CD55B63-125 63 125 M10 G1/8
CD55B63-150 63 150 M10 G1/8
CD55B80-100 80 100 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-10 80 10 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-15 80 15 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-25 80 25 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-30 80 30 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-35 80 35 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-45 80 45 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-50 80 50 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-60 80 60 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-80 80 80 M12 x 1,75 G1/8
CD55B80-125 80 125 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-10 100 10 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-15 100 15 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-25 100 25 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-30 100 30 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-35 100 35 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-45 100 45 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-50 100 50 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-60 100 60 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-80 100 80 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-100 100 100 M12 x 1,75 G1/8
CD55B100-125 100 125 M12 x 1,75 G1/8
* Der Preis beinhaltet keine Umsatzsteuer. Der Preis versteht sich zzgl. Versandkosten. Der Gesamtpreis einschließlich eventueller Rabatte wird vor Abgabe des Angebotes unzweideutig dargestellt. .